Die Abgabepreise für die anliegenden Artikel werden durch die Industrie erhöht.
Wir bitten um Gleichlautende Preispflege und hoffen auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ab den 01.09.2024
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2839 | Acqua Panna | 24x 0,25 |
1,00 € |
2827 | Acqua Panna | 16x 0,70 | 1,00 € |
2840 | San Pellegrino | 24x 0,25 | 1,00 € |
2826 | San Pellegrino | 16x 0,70 | 1,00 € |
1205 | Coca Cola | 12x 1,00 | 0,90 € |
1206 | Cola Light | 12x 1,00 | 0,90 € |
1203 | Cola Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
1200 | Cola Cherry | 12x 1,00 | 0,90 € |
1263 | Cola Vanille | 12x 1,00 | 0,90 € |
1236 | Cola Light Lemon | 12x 1,00 | 0,90 € |
1261 | Cola Light Koffein Frei | 12x 1,00 | 0,90 € |
1511 | Fanta Orange | 12x 1,00 | 0,90 € |
1532 | Fanta Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
1524 | Fanta Mango | 12x 1,00 | 0,90 € |
1566 | Fanta Lemon | 12x 1,00 | 0,90 € |
1523 | Fanta Mandarine | 12x 1,00 | 0,90 € |
2809 | Sprite | 12x 1,00 | 0,90 € |
2815 | Sprite Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
2215 | Mezzo Mix | 12x 1,00 | 0,90 € |
2217 | Mezzo Mix Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
2106 | Lift | 12x 1,00 | 0,90 € |
1244 | Coca Cola | 24x 0,20 | 0,90 € |
1235 | Cola Zero | 24x 0,20 | 0,90 € |
1245 | Cola Light | 24x 0,20 | 0,90 € |
1517 | Fanta Orange | 24x 0,20 | 0,90 € |
1246 | Mezzo Mix | 24x 0,20 | 0,90 € |
1247 | Sprite | 24x 0,20 | 0,90 € |
1204 | Cola Zero | 24x 0,33 | 1,00€ |
1231 | Coca Cola | 24x 0,33 | 1,00 € |
1232 | Fanta Orange | 24x 0,33 | 1,00 € |
1234 | Cola Light | 24x 0,33 | 1,00 € |
1248 | Sprite | 24x 0,33 | 1,00 € |
1249 | Mezzo Mix | 24x 0,33 | 1,00 € |
1233 | Lift Apfelschorle | 24x 0,33 | 1,00 € |
1292 | Coca Cola | 12x 0,50 | 1,00 € |
1295 | Cola Zero | 12x 0,50 | 1,00 € |
1255 | Cola Light | 12x 0,50 | 1,00 € |
1290 | Cola Vanille | 12x 0,50 | 1,00 € |
1293 | Cola Cherry | 12x 0,50 | 1,00 € |
1256 | Fanta Orange | 12x 0,50 | 1,00 € |
1254 | Lift | 12x 0,50 | 1,00 € |
1291 | Mezzo Mix | 12x 0,50 | 1,00 € |
2811 | Sprite | 12x 0,50 | 1,00 € |
2816 | Sprite Zero | 12x 0,50 | 1,00 € |
1450 | Coca Cola Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1451 | Fanta Orange Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1452 | Sprite Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1453 | Cola Light Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1454 | Cola Zero Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1455 | Mezzo Mix Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1207 | Coca Cola Glas | 6x 1,00 | 0,80 € |
12070 | Coca Cola | 4x 1,50 | 0,50 € |
12010 | Cola Zero | 4x 1,50 | 0,50 € |
12080 | Cola Light | 4x 1,50 | 0,50 € |
15120 | Fanta Orange | 4x 1,50 | 0,50 € |
22160 | Mezzo Mix | 4x 1,50 | 0,50 € |
28100 | Sprite | 4x 1,50 | 0,50 € |
2250 | Fuzetea Pfirsich | 12x 0,40 | 0,50 € |
2251 | Fuzetea Zitrone | 12x 0,40 | 0,50 € |
2252 | Fuzetea Grüne Tee | 12x 0,40 | 0,50 € |
2253 | Fuzetea Hibiskus | 12x 0,40 | 0,50 € |
2260 | Fuzetea Pfirsich | 6x 1,00 | 0,50 € |
2261 | Fuzetea Zitrone | 6x 1,00 | 0,50 € |
2262 | Fuzetea Grüne Tee | 6x 1,00 | 0,50 € |
2263 | Fuzetea Hibiskus | 6x 1,00 | 0,50 € |
1270 | Coca Cola | 20x 0,50 | 1,00 € |
1271 | Fanta Orange | 20x 0,50 | 1,00 € |
1272 | Cola Light | 20x 0,50 | 1,00 € |
1273 | Cola Zero | 20x 0,50 | 1,00 € |
1274 | Mezzo Mix | 20x 0,50 | 1,00 € |
1275 | Sprite | 20x 0,50 | 1,00 € |
Ab den 01.04.2024
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2601 | Quelle 8 Sprudel | 12x 0,70 | 0,60 € |
2602 | Quelle Medium | 12x 0,70 | 0,60 € |
2604 | Quelle 8 Apfelschorle | 12x 0,70 | 0,60 € |
2603 | Quelle 8 Orange | 12x 0,70 | 0,60 € |
2607 | Quelle 8 Medium | 12x 1,00 | 0,60 € |
2608 | Quelle 8 Sprudel | 12x 1,00 | 0,60 € |
-1441 -1442 -1443 |
Notaris Glas Alle Sorten | 12x 0,70 |
0,60 € |
2892 | Ahrtahlquelle Naturell | 12x 1,00 | 0,60 € |
1320
|
Rothaus Tannenzäpfle | 24x 0,33 | 0,40 € |
1319 |
Rothaus Pils | 20x 0,50 | 0,40 € |
Ab den 01.03.2024
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2896 | Artus Apfelschorle | 12x 0,70 | 0,55 € |
2895 | Artus Orange | 12x 0,70 | 0,55 € |
2880 | Salfter Sprudel | 12x 0,70 | 0,55 € |
2881 | Salfter Medium | 12x 0,70 | 0,55 € |
2882 | Salfter Naturell | 12x 0,70 | 0,55 € |
2890 | Salfter Sprudel | 12x 1,00 L | 0,60 € |
2891 | Salfter Medium | 12x 1,00 L |
0,60 € |
2892 | Ahrtahlquelle Naturell | 12x 1,00 L | 0,60 € |
-1609 -1610 -1621 -1622 -1623 -1624 -1625 -1627 -1628
|
alle Gerri Sorten | 12x 1,00 L | 1,00 € |
-2499 -2500 -2503 -2504 -2505 -2506 -2507 -2508
|
alle Paulaner Sorten |
24x 0,33 20x 0,50 |
1,25 € |
Ab den 01.02.2024
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter |
Erhöhung in € |
2069 |
Mixery Cola Bier | 20x 0,50 |
1,25 |
2068 | Mixery Cola Bier | 24x 0,33 |
1,25 |
2077 | Mixery Energy 6er | 24x 0,33 | 1,25 |
2078 | Mixery Energy Lose | 24x 0,33 | 1,25 |
2016 |
Kötzritzer Schwarzbier |
20x 0,50 |
1,00 |
2049 |
Kötzritzer Schwarzbier |
24x 0,33 |
1,00 |
1680 | Gösser Radler | 20x 0,50 | 1,00 |
1699 | Heineken Beer 6er | 24x 0,33 | 1,00 |
1702 | Heineken Beer Lose | 24x 0,33 | 1,00 |
1703 | Heineken Beer Mini | 28x 0,25 | 1,00 |
1707 | Heineken Beer | 20x 0,50 | 1,00 |
1708 | Heienken Alkoholfrei | 24x 0,33 | 1,00 |
1309 | Desperados | 12x 0,65 | 1,00 |
1313 | Desperados | 24x 0,33 | 1,00 |
1720 | Allgäuer Edelbräu | 20x 0,50 | 1,00 |
1700 | Hansa Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
1701 | Hansa Export | 20x 0,50 | 1,00 |
2819 | Sester Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 |
1605 |
Gilden Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 |
1606 | Gilden Kölsch | 24x 0,33 | 1,00 |
2703 | Radeberger Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
1300 | Dortmunder Union | 20x 0,50 | 1,00 |
1301 | Wicküler Pils | 20x 0,50 |
1,00 |
1910 | Jever Pils | 20x 0,50 | 0,75 |
1911 | Jever Pils | 24x 0,33 | 0,75 |
1913 | Jever Dose | 1x 5,00 | 2,50 |
1914 | Jever Fun | 20x 0,50 | 0,75 |
1915 | Jever Fun | 24x 0,33 | 0,75 |
2851-2853-2855- | Selters Gastro Alle Sorten | 24x 0,25 | 0,50 |
2852-2854-2856- |
Selters Gastro alle Sorten | 12x 0,75 | 0,50 |
3200 | Mirinda Orange Gastro | 24x 0,20 | 1,00 |
3026-3027-3028-3029-3030- | Merziger Saft alle Sorten | 6x 1,00 | 1,00 |
1350-1351-1352-1353-1354-1357- |
N. Vaihinger Säfte alle Sorten |
24x 0,20 | 1,00 |
1360-1361-1362-1363-1364-1365-1365-1366-1368-1369-1370- |
N. Vaihinger Säfte alle Sorten |
6x 1,00 |
1,00 |
1164- 1165- 1156- 1157- |
Beckers Säfte alle Sorten |
6x 1,00 |
2,00 |
1032 |
Afri Cola |
24x 0,33 |
1,80 |
1035 |
Afri Cola |
12x 1,00 |
1,80 |
1040 |
Bluna Orange |
24x 0,33 |
1,80 |
1041 |
Bluna Zitrone |
24x 0,33 |
1,80 |
Ab den 01.01.2024
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter |
Erhöhung in € |
3062 | Oettinger Pils | 20x 0,50 | 0,65 |
3063 | Oettinger Export | 20x 0,50 | 0,65 |
3064 | Oettinger Cola Mix | 20x 0,50 |
0,65 |
2055 | Augustiner Hell | 20x 0,50 | 0,40 |
2056 | Tegernsee Hell | 20x 0,50 | 0,40 |
2057 | Augustiner Edelstoff | 20x 0,50 | 0,40 |
2920 | Tönisteiner Classic | 24x 0,25 | 0,65 |
2921 | Tönissteiner Naturell | 24x 0,25 |
0,65 |
2922 | Tönissteiner Naturell | 12x 0,75 | 0,65 |
2930 | Tönissteiner Apfelschorle | 24x 0,25 | 0,65 |
2727 | Eifel Medium PET | 12x 1,00 | 0,65 |
2728 | Eifel Naturell PET | 12x 1,00 | 0,65 |
2738 | Eifel Naturell Glas | 12x 0,75 | 0,65 |
2739 | Eifel Medium Glas | 12x 0,75 | 0,65 |
3010 | Volvic Naturell | 6x 1,50 | 0,50 |
3015 | Volvic Eistee Zitrone | 6x 1,50 | 0,65 |
3016 | Volvic Eistee Pfirsich | 6x 1,50 | 0,65 |
3017 | Volvic Touch Zitrone | 6x 1,50 | 0,65 |
3018 | Volvic Touch Orange | 6x 1,50 | 0,65 |
3019 | Volvic Touch Apfel | 6x 1,50 | 0,65 |
3022 | Volvic Tee GranatApfel | 6x 1,50 | 0,65 |
3023 | Volvi Tee GrünerMinz | 6x 1,50 | 0,65 |
3024 | Volvic Touch Kirsch | 6x 1,50 | 0,65 |
3025 | Volvic Touch Rote Früchte | 6x 1,50 | 0,65 |
1420 | Evian Naturell | 6x 1,50 | 0,65 |
Ab den 01.09.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
1006 | Vio Gastro | 24x 0,25 | 0,45 € |
1005 | Vio Gastro | 12x 0,70 | 0,45 € |
1007 | Apo Select | 24x 0,25 | 0,25 € |
1004 | Apo Select | 12x 0,70 | 0,45 € |
1009 | Apollinaris Sprudel | 12x 0,70 | 0,50 € |
1010 | Apollinaris Medium | 12x 0,70 | 0,50 € |
1027 | Apollinaris Sprudel | 10x 1,00 | 0,50 € |
1028 | Apollinaris Medium | 10x 1,00 | 0,50 € |
1014 | Vio Medium | 18x 0,50 | 0,50 € |
1015 | Vio Natur | 18x 0,50 | 0,50 € |
1016 | Vio Spritzig | 18x 0,50 | 0,50 € |
1205 | Coca Cola | 12x 1,00 | 0,90 € |
1206 | Cola Light | 12x 1,00 | 0,90 € |
1203 | Cola Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
1200 | Cola Cherry | 12x 1,00 | 0,90 € |
1263 | Cola Vanille | 12x 1,00 | 0,90 € |
1236 | Cola Light Lemon | 12x 1,00 | 0,90 € |
1261 | Cola Light Koffein Frei | 12x 1,00 | 0,90 € |
1511 | Fanta Orange | 12x 1,00 | 0,90 € |
1532 | Fanta Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
1524 | Fanta Mango | 12x 1,00 | 0,90 € |
1566 | Fanta Lemon | 12x 1,00 | 0,90 € |
1523 | Fanta Mandarine | 12x 1,00 | 0,90 € |
2809 | Sprite | 12x 1,00 | 0,90 € |
2815 | Sprite Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
2215 | Mezzo Mix | 12x 1,00 | 0,90 € |
2217 | Mezzo Mix Zero | 12x 1,00 | 0,90 € |
2106 | Lift | 12x 1,00 | 0,90 € |
1244 | Coca Cola | 24x 0,20 | 0,90 € |
1235 | Cola Zero | 24x 0,20 | 0,90 € |
1245 | Cola Light | 24x 0,20 | 0,90 € |
1517 | Fanta Orange | 24x 0,20 | 0,90 € |
1246 | Mezzo Mix | 24x 0,20 | 0,90 € |
1247 | Sprite | 24x 0,20 | 0,90 € |
1204 | Cola Zero | 24x 0,33 | 1,00€ |
1231 | Coca Cola | 24x 0,33 | 1,00 € |
1232 | Fanta Orange | 24x 0,33 | 1,00 € |
1234 | Cola Light | 24x 0,33 | 1,00 € |
1248 | Sprite | 24x 0,33 | 1,00 € |
1249 | Mezzo Mix | 24x 0,33 | 1,00 € |
1233 | Lift Apfelschorle | 24x 0,33 | 1,00 € |
1292 | Coca Cola | 12x 0,50 | 1,00 € |
1295 | Cola Zero | 12x 0,50 | 1,00 € |
1255 | Cola Light | 12x 0,50 | 1,00 € |
1290 | Cola Vanille | 12x 0,50 | 1,00 € |
1293 | Cola Cherry | 12x 0,50 | 1,00 € |
1256 | Fanta Orange | 12x 0,50 | 1,00 € |
1254 | Lift | 12x 0,50 | 1,00 € |
1291 | Mezzo Mix | 12x 0,50 | 1,00 € |
2811 | Sprite | 12x 0,50 | 1,00 € |
2816 | Sprite Zero | 12x 0,50 | 1,00 € |
1450 | Coca Cola Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1451 | Fanta Orange Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1452 | Sprite Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1453 | Cola Light Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1454 | Cola Zero Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1455 | Mezzo Mix Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1207 | Coca Cola Glas | 6x 1,00 | 0,80 € |
12070 | Coca Cola | 4x 1,50 | 0,50 € |
12010 | Cola Zero | 4x 1,50 | 0,50 € |
12080 | Cola Light | 4x 1,50 | 0,50 € |
15120 | Fanta Orange | 4x 1,50 | 0,50 € |
22160 | Mezzo Mix | 4x 1,50 | 0,50 € |
28100 | Sprite | 4x 1,50 | 0,50 € |
2250 | Fuzetea Pfirsich | 12x 0,40 | 0,75 € |
2251 | Fuzetea Zitrone | 12x 0,40 | 0,75 € |
2252 | Fuzetea Grüne Tee | 12x 0,40 | 0,75 € |
2253 | Fuzetea Hibiskus | 12x 0,40 | 0,75 € |
2260 | Fuzetea Pfirsich | 6x 1,00 | 0,75 € |
2261 | Fuzetea Zitrone | 6x 1,00 | 0,75 € |
2262 | Fuzetea Grüne Tee | 6x 1,00 | 0,75 € |
2263 | Fuzetea Hibiskus | 6x 1,00 | 0,75 € |
1270 | Coca Cola | 20x 0,50 | 1,00 € |
1271 | Fanta Orange | 20x 0,50 | 1,00 € |
1272 | Cola Light | 20x 0,50 | 1,00 € |
1273 | Cola Zero | 20x 0,50 | 1,00 € |
1274 | Mezzo Mix | 20x 0,50 | 1,00 € |
1275 | Sprite | 20x 0,50 | 1,00 € |
Ab den 01.07.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
1190 | BECK´S PILS DOSEN | 24x 0,50 | 2,50 |
1089 | BECK`S ALKFREI 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1090 | BECK´S LEMON 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1091 | BECK´S GOLD 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1095 | BECK´S GOLD | 20x 0,50 | 0,90 |
1098 | BECK´S UNFILTERED | 24x 0,33 | 0,90 |
1099 | BECK´S ICE 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1100 | BECK´S ALKOHOLFREI | 24x 0,33 | 0,90 |
1101 | BECK´S ICE | 24x 0,33 | 0,90 |
1102 | BECK´S LEMON | 24x 0,33 | 0,90 |
1103 | BECK´S ALKOHOLFREI | 20x 0,50 | 0,90 |
1104 | BECK´S GOLD | 24x 0,33 | 0,90 |
1105 | BECK´S PILS | 20x 0,50 | 0,90 |
1106 | BECK´S PILS | 24x 0,33 | 0,90 |
1117 | BECK´S PILS 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
2875 | SPATEN MÜNCHENER HELL | 20x 0,50 | 1,00 |
1093 | FRANSIZKANER Alk. Frei ZITRONE | 24x 0,33 | 1,00 |
1094 | FRANSIZKANER ALKOHOLFREI | 20x 0,50 | 1,00 |
1096 | FRANSIZKANER DUNKEL | 20x 0,50 | 1,00 |
1097 | FRANSIZKANER TRÜP | 20x 0,50 | 1,00 |
2870 | SAN MIGUEL | 24X 0,33 | 1,00 |
1316 | CORONA | 24x 0,35 | 1,25 |
1304 | DIEBELS ALT | 20x 0,50 | 1,00 |
1704 | HASSERÖDER PILS 6er | 24x 0,33 | 1,00 |
1705 | HASSERÖDER PILS | 20x 0,50 | 1,00 |
Ab den 01.06.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
1319 | Rothaus Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
1320 | Rothaus Tannenzäpfle | 24x 0,33 | 1,00 |
Ab den 19.03.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
2707 | Reissdorf Kösch | 20x 0,50 | 0,95 |
2708 | Reissdorf Kösch | 24x 0,33 | 0,95 |
2709 | Reissdorf Kösch Gold 6er Klar | 24x 0,33 | 0,95 |
2705 | Reissdorf Alk. Frei 6er Klas | 24x 0,33 | 0,95 |
2706 | Reissdorf Kölsch Dosen | 24x 0,50 | 2,00 |
3550 | Reissdorf Kölsch Fass | 2x 5,00 | 1,95 |
3573 | Reissdorf Kölsch Fass | 1x 10,00 | 1,50 |
3570 | Reissdorf Kölsch Fass | 1x 20,00 | 3,00 |
1695 1696 1697 1698 |
WEIHENSTEPHAN - Dunkel - Alkoholfrei - Kristall Klar - Hefe Hell
|
20x 0,50 | 1,00 |
Ab den 01.03.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
1906 | JÄGERMEISTER | 24x 0,04 | 1,25 |
1909 | JÄGERMEISTER | 12x 0,10 | 1,25 |
1908 | JÄGERMEISTER | 6x 0,35 | 2,00 |
1907 | JÄGERMEISTER | 6x 0,70 | 3,00 |
2806 2807 2808 2818 2817 2843 |
Schweppes - Bitter lemon - Ginger Ale - Tonic - Wild Berry - Lemon Light - Orange
|
6x 1,00 | 0,80 |
2845 2846 2847 2848 |
Schweppes - Bitter Lemon - Ginger Ale - Tonic - Wild Berry |
24x 0,20 | 1,70 |
1321 | Orangina | 6x 1,00 | 0,80 |
2426 2427 |
Orangina - Rouge - Orangina |
15x 0,25 | 1,50 |
2820 2821 2822 |
Steinsieker PET - Naturell - Sprudel - Medium |
12x 1,00 |
0,80 |
2822 2824 |
Steinsieker Glas - Sprudel - Medium |
12x 0,70 | 0,80 |
1152 1153 |
Brohler PET - Sprudel - Medium |
12x 1,00 | 0,80 |
1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 |
ELEPHANT BAY ICE TEA ALLE SORTEN |
20x 0,33 | 1,00 |
3001 |
Vita Malz | 20x 0,50 | 1,15 |
3004 3006 |
Vita Malz - Lose - 6er |
24x 0,33 | 1,15 |
3566 | Schreckenskammer Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 |
3565 | Schreckenskammer Kölsch | 20x 0,33 | 1,00 |
3567 | Schreckenskammer Kölsch | 1x 10,00 | 2,50 |
3520 |
Früh Stich | 1x10,00 | 2,30 |
3522 | Früh Stich | 1x20,00 | 4,50 |
3524 | Früh KEG | 1x30,00 | 6,50 |
3525 | Früh KEG | 1x50,00 | 10,50 |
3551 | Früh Fass Dose | 2x 5,00 | 3,00 |
1500 | Früh Dosen | 24x 0,50 | 2,00 |
1501 1502 1503 1505 1507 1508
|
Früh - Sport - Radler - Alkoholfrei - Kölsch lose - Kölsch 6er - Natur Radler |
24x 0,33 | 1,00 |
1504 1506 |
Früh - Kölsch - Alkoholfrei |
20x 0,50 | 1,00 |
2004 2008 2009 2013 |
Krombacher - Pils - Radler - Alkoholfrei - Weizen |
20x 0,50 | 1,00 |
2000 2010 2011 2012 |
Krombacher - Alkoholfrei 6er - Pils Lose - Radler Alkoholfrei - Radler |
24x 0,33 | 1,00 |
1995 2006 |
Krombacher - Radler Alkoholfrei - Radler |
11x 0,50 | 0,80 |
Ab den 01.02.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
1609+1610 1621-1628 |
Gerri alleSorten |
12x 1,00 |
1,00 |
1613 | Gerolsteiner Sprudel Glas | 12x 0,70 | 0,80 |
1614 | Gerolsteiner Medium Glas | 12x 0,70 | 0,80 |
1631 | Gerolsteiner Naturell Glas | 12x 0,70 | 0,80 |
1633 | Gerolsteiner Sprudel Glas | 12x 1,00 | 0,80 |
1634 | Gerolsteiner Medium PET | 12x 1,00 | 0,80 |
1642 | Gerolsteiner Naturell PET | 12x 1,00 | 0,80 |
1635 | Gerolsteiner Naturell PET | 6x 1,50 | 0,80 |
3026 - 3030 | Merziger Säfte Alle Sorten | 6x 1,00 | 1,00 |
1350 - 1370 | Vaihinger Säfte alle Sorten | 6x 1,00 | 1,00 |
1107 | Bitburger Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
1108 | Bitburger Pils | 24x 0,33 | 1,00 |
1109 | Bitburger Alk. Frei | 20x 0,50 | 1,00 |
1110 | Bitburger Alk. Frei | 24x 0,33 | 1,00 |
1113 | Bitburger Pils 6er | 24x 0,33 | 1,00 |
1114 | Bitburger Steinie | 20x 0,50 | 1,00 |
1115 | Bitburger Radler | 24x 0,33 | 1,00 |
2016 | Köstritzer Schwarzbier | 20x 0,50 | 1,00 |
2049 | Köstritzer Schwarzbier | 24x 0,33 | 1,00 |
1530 | Flensburger Pils | 20x 0,33 | 1,75 |
1111 | Budweiser Budvar | 20x 0,50 | 1,35 |
1144 | Budweiser Budvar | 24x 0,33 | 1,35 |
2003 | König Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
2002 | König Pils | 24x 0,33 | 1,00 |
1998 | König Alk. Frei | 24x 0,33 | 1,00 |
1999 | König Alk. Frei | 20x 0,50 | 1,00 |
2069 | Mixery Cola + Bier | 20x 0,50 | 1,20 |
2068 | Mixery Cola + Bier | 24x 0,33 | 1,20 |
2070 | Mixery Cola + Bier 6er | 24x 0,33 | 1,35 |
2077 | Mixery Ice Blue Energy 6er | 24x 0,33 | 1,35 |
2078 | Mixery Ice Blue Energy | 24x 0,33 | 1,20 |
2080 | Mixery Ice Blue Energy Dosen | 24x 0,50 | 1,80 |
2082 | Mixery Dosen | 24x 0,50 | 1,40 |
2073 | Bundaberg Ginger- Grew | 20x 0,33 | 2,00 |
2550 | Peters Kölsch | 20x 0,33 | 1,30 |
2499 | Paulaner Alk. Frei | 20x 0,50 | 1,50 |
2500 | Paulaner Alk. frei | 24x 0,33 | 1,50 |
2503 | Paulaner Spezi | 20x 0,50 | 1,50 |
2504 | Paulaner Hefe | 24x 0,33 | 1,50 |
2505 | Paulaner Salvator | 20x 0,50 | 1,50 |
2506 | Paulaner Kristall | 20x 0,50 | 1,50 |
2507 | Paulaner Hefe | 20x 0,50 | 1,50 |
2507 | Paulaner Dunkel | 20x 0,50 | 1,50 |
1300 | Dortmunder Union Export | 20x 0,50 | 1,00 |
2555 | Paderborner | 20x 0,50 | 1,00 |
2556 | Paderborner | 20x 0,50 | 1,00 |
3102 | Warsteiner Alk. frei | 20x 0,50 | 1,00 |
3103 | Warsteiner Pils | 20x 0,50 | 1,00 |
3108 | Warsteiner Pils | 24x 0,33 | 1,00 |
3110 | Warsteiner Alk. Frei | 24x 0,33 | 1,00 |
Ab den 01.01.2023
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
1597 | GAFFEL LEMON NATUR RADLER | 24x 0,33 | 1,00 |
1598 | GAFFEL WIESS | 24x 0,33 | 1,00 |
1599 | GAFFEL SONNHOPFEN | 24x 0,33 | 1,00 |
1600 | GAFFEL KÖLSCH | 24x 0,33 | 1,00 |
1601 | GAFFEL KÖLSCH 6ER | 24x 0,33 | 1,00 |
1602 | GAFFEL FASSBRAUSE ORANGE | 24x 0,33 | 1,00 |
1603 | GAFFEL ALKOHOL FREI | 24x 0,33 | 1,00 |
1604 | GAFFEL FASSBRAUSE ZITRONE | 24x 0,33 | 1,00 |
1607 | GAFFEL KÖLSCH | 20x 0,50 | 1,00 |
1608 | GAFFEL KÖLSCH DOSEN | 24x 0,50 | 1,00 |
1611 | GAFFEL ALKOHOLFREI | 20x 0,50 | 1,00 |
3063 | OETTINGER EXPORT | 20x 0,50 | 1,25 |
3062 | OETTINGER PILS | 20x 0,50 | 1,25 |
2017 | TYSKIE | 20x 0,50 | 1,70 |
2019 | LECH | 20x 0,50 | 1,70 |
1401 | ERDINGER HEFE | 20x 0,50 | 1,00 |
1402 | ERDINGER KRISTAL KLAR | 20x 0,50 | 1,00 |
1403 | ERDINGER DUNKEL | 20x 0,50 | 1,00 |
1404 | ERDINGER ALKOHOL FREI | 20x 0,50 | 1,00 |
1405 | ERDINGER ALK.FREI ZITRONE | 20x 0,50 | 1,00 |
1408 | EFES PILS | 24x 0,33 | 1,50 |
1409 | EFES PILS | 20x 0,50 | 1,50 |
1410 | EFES PILS 6ER | 24x 0,33 | 1,50 |
1406 | EFES PILS DOSEN | 24x 0,50 | 2,00 |
1089 | BECK`S ALKFREI 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1090 | BECK´S LEMON 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1091 | BECK´S GOLD 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1095 | BECK´S GOLD | 20x 0,50 | 0,90 |
1098 | BECK´S UNFILTERED | 24x 0,33 | 0,90 |
1099 | BECK´S ICE 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
1100 | BECK´S ALKOHOLFREI | 24x 0,33 | 0,90 |
1101 | BECK´S ICE | 24x 0,33 | 0,90 |
1102 | BECK´S LEMON | 24x 0,33 | 0,90 |
1103 | BECK´S ALKOHOLFREI | 20x 0,50 | 0,90 |
1104 | BECK´S GOLD | 24x 0,33 | 0,90 |
1105 | BECK´S PILS | 20x 0,50 | 0,90 |
1106 | BECK´S PILS | 24x 0,33 | 0,90 |
1117 | BECK´S PILS 6ER | 24x 0,33 | 0,90 |
2875 | SPATEN MÜNCHENER HELL | 20x 0,50 | 1,00 |
1093 | FRANSIZKANER Alk. Frei ZITRONE | 24x 0,33 | 1,00 |
1094 | FRANSIZKANER ALKOHOLFREI | 20x 0,50 | 1,00 |
1096 | FRANSIZKANER DUNKEL | 20x 0,50 | 1,00 |
1097 | FRANSIZKANER TRÜP | 20x 0,50 | 1,00 |
2220 | MAISEL´S WEIS ORIGINAL | 20x 0,50 | 1,50 |
2221 | MAISEL´S WEIS KRISTAL KLAR | 20x 0,50 | 1,50 |
2222 | MAISEL´S DUNKEL | 20x 0,50 | 1,50 |
2223 | MAISEL´S ALKOHOL FREI | 20x 0,50 | 1,50 |
3002 | VELTINS PILS | 20x 0,50 | 1,00 |
3003 | VELTINS ALKOHOL FREI | 24x 0,33 | 1,00 |
3046 | VELTINS V- CURUBA | 24x 0,33 | 1,00 |
3000 | VELTINS PILS | 24x 0,33 | 1,00 |
3051 | VELTINS V- APPLE | 24x 0,33 | 1,00 |
3047 | VELTINS V- COLA | 24x 0,33 | 1,00 |
3048 | VELTINS V- LEMON | 24x 0,33 | 1,00 |
3049 | VELTINS V- ENERGY | 24x 0,33 | 1,00 |
1617 | GROLSCH | 16x 0,45 | 1,70 |
