Die Abgabepreise für die anliegenden Artikel werden durch die Industrie erhöht.
Wir bitten um Gleichlautende Preispflege und hoffen auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ab den 01.07.2022
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
Alle | S. Pellegrino |
24x0,20 16x 0,70 |
1,00 € |
Alle | Acqua Panna |
24x 0,20 16x 0,70 |
1,00 € |
Alle | Sünner Sorten | 24x 0,33 | 1,80 € |
Alle | Gerolsteiner Gourmet | 24x 0,20 | 0,80 € |
Alle |
Volvic Frucht sorten |
6x 1,50 | 1,00 € |
Alle | Mühlen Kölsch |
20x 0,50 24x 0,33 |
1,00 € |
Ab den 01.05.2022
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2707 | Reissdorf Kösch | 20x 0,50 | 1,00 € |
2708 | Reissdorf Kösch | 24x 0,33 | 1,00 € |
2709 | Reissdorf Kösch Gold 6er Klar | 24x 0,33 | 1,00 € |
2705 | Reissdorf Alk. Frei 6er Klas | 24x 0,33 | 1,00 € |
2706 | Reissdorf Kölsch Dosen | 24x 0,50 | 2,00 € |
3550 | Reissdorf Kölsch Fass | 2x 5,00 | 2,50 € |
3573 | Reissdorf Kölsch Fass | 1x 10,00 | 1,50 € |
3570 | Reissdorf Kölsch Fass | 1x 20,00 | 3,00 € |
1504 | Früh Kölsch | 20x 0,50 | 0,75 € |
1505 | Früh Kölsch | 24x 0,33 | 0,75 € |
1501 | Früh Sport | 24x 0,33 | 0,75 € |
1502 | Früh Radler | 24x 0,33 | 0,75 € |
1503 | Früh Alk. Frei | 24x 0,33 | 0,75 € |
1506 | Früh Alk. Frei | 20x 0,50 | 0,75 € |
1507 | Früh Kölsch 6er | 24x 0,33 | 0,75 € |
1500 | Früh Kölsch Dosen | 24x 0,50 | 2,00 € |
3551 | Früh Kölsch Dosen | 2x 5,00 | 2,00 € |
3520 | Früh Kölsch Fass | 1x 10,00 | 1,20 € |
3521 | Früh Kölsch Fass | 1x 15,00 | 1,70 € |
3522 | Früh Kölsch Fass | 1x 20,00 | 2,20 € |
3524 | Früh Kölsch KEG | 1x 30,00 | 4,00 € |
3525 | Früh Kölsch KEG | 1x 50,00 | 7,00 € |
1605 | Gilden Kölsch | 20x 0,50 | 0,90 € |
1606 | Gilden Kölsch | 24x 0,33 | 0,90 € |
3565 | Schreckenskammer Kölsch | 24x 0,33 | 0,50 € |
3566 | Schreckenskammer Kölsch | 20x 0,50 | 0,50 € |
3567 | Schreckenskammer Kölsch | 1x 10,00 | 2,50 € |
1305 | Dom Kölsch | 20x 0,50 | 1,25 € |
2005 | Küppers Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 € |
2819 | Sester Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 € |
2814 | Sion Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 € |
2850 | Sion Kölsch | 24x 0,25 | 1,00 € |
1107 | Bitburger Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
1108 | Bitburger Pils | 24x 0,33 | 1,00 € |
1109 | Bitburger Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
1110 | Bitburger Alk Frei. | 24x 0,33 | 1,00 € |
1112 | Bitburger Pils Dosen | 24x 0,50 | 1,50 € |
1113 | Bitburger Pils 6er | 24x 0,33 | 1,00 € |
1114 | Bitburger Steinie | 20x 0,33 | 0,80 € |
2703 | Radeberger Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
2016 | Kötzritzer Schwarzbier | 20x 0,50 | 1,20 € |
2049 | Kötztitzer Schwarzbier | 24x 0,33 | 1,20 € |
2551 | Pilsener Urquell | 20x 0,50 | 1,00 € |
2552 | Pilsener Urquelle | 24x 0,33 | 1,00 € |
1300 | Dortmunder Union Export | 20x 0,50 | 1,20 € |
2017 | Tyskie | 20x 0,50 | 1,00 € |
2019 | Lech | 20x 0,50 | 1,00 € |
1910 | Jever Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
1911 | Jever Pils 6er | 24x 0,33 | 1,00 € |
1914 | Jever Fun | 20x 0,50 | 1,00 € |
1915 | Jever Fun Lose | 24x 0,33 | 1,00 € |
1401 | Erdinger Hefe Weißbier | 20x 0,50 | 1,00 € |
1402 | Erdinger Kristall | 20x 0,50 | 1,00 € |
1403 | Erdinger Dunkel | 20x 0,50 | 1,00 € |
1404 | Erdinger Alk. Frei | 20x 0,50 | 1,00 € |
1405 | Erdinger Alk. Frei Zitrone | 20x 0,50 | 1,00 € |
2833 | Schöfferhoffer Kakt. | 24x 0,33 | 1,00 € |
2834 | Schöfferhoffer Ice | 24x 0,33 | 1,00 € |
2835 | Schöfferhoffer Greapfuit | 24x 0,33 | 1,00 € |
2836 | Schöfferhoffer Weizen | 20x 0,50 | 1,00 € |
2837 | Schöfferhoffer Dunkel | 20x 0,50 | 1,00 € |
2838 | Schöfferhoffer Alk. Frei | 20x 0,50 | 1,00 € |
1720 | Allgäuer Edelbräu | 20x 0,50 | 1,20 € |
3010 | Volvic Natur | 6x 1,50 | 0,75 € |
3011 | Volvic Natur | 24x 0,50 | 1,50 € |
2726 | Rheinfels Klassic | 12x 0,75 | 0,80 € |
Ab den 01.04.2022
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2399 | Fritz BIO Rhabarber | 24x 0,33 | 0,80 € |
2400 | Fritz Kola | 24x 0,33 | 0,80 € |
2401 | Fritz Limo Orange | 24x 0,33 | 0,80 € |
2402 | Fritz Limo Zitrone | 24x 0,33 | 0,80 € |
2403 | Fritz Limo Melonenbrause | 24x 0,33 | 0,80 € |
2404 | Fritz BIO Apfelschorle | 24x 0,33 | 0,80 € |
2405 | Fritz Limo Apfel- Kirsch Holunder | 24x 0,33 | 0,80 € |
2406 | Fritz Kola Zucker Frei | 24x 0,33 | 0,80 € |
2407 | Fritz Mischmasch | 24x 0,33 | 0,80 € |
2408 | Fritz Kola Kaffee | 24x 0,33 | 0,80 € |
2845 | Schweppes Bitter Lemon | 16x 0,20 | 1,50 € |
2846 | Schweppes Ginger Ale | 16x 0,20 | 1,50 € |
2847 | Schweppes Tonic | 16x 0,20 | 1,50 € |
2848 | Schweepes Berry | 16x 0,20 | 1,50 € |
2426 | Orangina Rouge | 15x 0,20 | 1,50 € |
2427 | Orangina Orange | 15x 0,20 | 1,50 € |
2806 | Schweppes Bitter Lemon | 6x 1,00 | 0,75 € |
2807 | Schweppes Ginger Ale | 6x 1,00 | 0,75 € |
2808 | Schweppes Tonic | 6x 1,00 | 0,75 € |
2817 | Schweppes Light Lemon | 6x 1,00 | 0,75 € |
2818 | Schweppes Wild Berry | 6x 1,00 | 0,75 € |
2843 | Schweppes Orange | 6x 1,00 | 0,75 € |
1516 | Fachingen Classic | 12x 0,75 | 0,60 € |
1515 | Fachingen Medium | 12x 0,75 | 0,60 € |
1093 | Franziskaner Alk. Frei Zit. | 20x 0,50 | 1,00 € |
1094 | Franziskaner Alkoholfrei | 20x 0,50 | 1,00 € |
1096 | Franziskaner Dunkel | 20x 0,50 | 1,00 € |
1097 | Franziskaner Trüb | 20x 0,50 | 1,00 € |
3553 | Gaffel Kölsch | 2x 5,00 | 2,00 € |
3540 | Gaffel Kölsch KEG | 1x 10,00 | 1,50 € |
3541 | Gaffel Kölsch | 1x 15,00 | 2,25 € |
3542 | Gaffel Kölsch | 1x 20,00 | 3,00 € |
3543 | Gaffel Kölsch KEG | 1x 30,00 | 4,50 € |
3544 | Gaffel Kölsch KEG | 1x 50,00 | 7,50 € |
1608 | Gaffel Kölsch Dosen | 24x 0,50 | 2,00 € |
1600 | Gaffel Kölsch | 24x 0,33 | 1,00 € |
1601 | Gaffel Kösch Gold 6er | 24x 0,33 | 1,00 € |
1602 | Gaffel Fassbrause Orange | 24x 0,33 | 1,00 € |
1603 | Gaffel Kölsch Alkohol Frei | 24x 0,33 | 1,00 € |
1604 | Gaffel Fassbrause Zitrone | 24x 0,33 | 1,00 € |
1607 | Gaffel Kölsch | 20x 0,50 | 1,00 € |
1611 | Gaffel Kölsch Alkohol Frei | 20x 0,50 | 1,00 € |
1599 | Gaffel Sonnenhopfen | 24x 0,33 | 1,00 € |
1598 | Gaffel Wies | 24x 0,33 | 1,00 € |
3001 | Vita Malz | 20x 0,50 | 1,20 € |
3004 | Vita Malz | 24x 0,33 | 1,20 € |
1304 | Diebels Alt | 20x 0,50 | 1,50 € |
1704 | Hasselröder Pils | 24x 0,33 | 1,20 € |
1705 | Hasselröder Pils | 20x 0,50 | 1,20 € |
1995 | Krombacher Radler Alkfrei | 11x 0,50 | 0,80 € |
2000 | Krombacher Pils 6er | 24x 0,33 | 1,00 € |
2004 | Krombacher Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
2006 | Krombacher Radler | 11x 0,50 | 0,80 € |
2008 | Krombacher Radler | 20x 0,50 | 1,00 € |
2009 | Krombacher Alkoholfrei | 20x 0,50 | 1,00 € |
2010 | Krombacher Pils | 24x 0,33 | 1,00 € |
2012 | Krombacher Radler | 24x 0,33 | 1,00 € |
2013 | Krombacher Weizen | 20x 0,50 | 1,20 € |
2053 | Krombacher Pils Dosen | 24x 0,50 | 1,80 € |
3660 | Krombacher Pils KEG | 1x 30,00 | 8,00 € |
3000 | Veltins Pils | 24x 0,33 | 1,00 € |
3002 | Veltins Pils | 20x 0,50 | 1,00 € |
3003 | Veltins Alkohol frei | 24x 0,33 | 1,00 € |
3046 | Veltins V- Coruba | 24x 0,33 | 1,00 € |
3047 | Veltins V- Cola | 24x 0,33 | 1,00 € |
3048 | Veltins V- Lemon | 24x 0,33 | 1,00 € |
3049 | Veltins V- Energy | 24x 0,33 | 1,00 € |
3051 | Veltins V- Apple | 24x 0,33 | 1,00 € |
1317 | Salitos Tequila Bier | 24x 0,33 | 1,50 € |
1318 | Salitos Ice | 24x 0,33 | 1,50 € |
Ab den 01.02.2022
Artikel Nr |
Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2069 | Mixery Cola | 20x 0,50 | 0,80 € |
2068 | Mixery Cola | 24x 0,33 | 0,80 € |
2078 | Mixery Iced Blue | 24x 0,33 | 0,80 € |
2077 | Mixery Iced Blue 6er | 24x 0,33 | 0,80 € |
2070 | Mixery Cola 6er | 24x 0,33 | 0,80 € |
2080 | Mixery Iced Blue Dosen | 24x 0,50 | 1,50 € |
2082 | Mixery Cola Dosen | 24x 0,50 | 1,50 € |
2505 | Paulaner Salvator | 20x 0,50 | 0,80 € |
2503 | Paulaner Spezi | 20x 0,50 | 0,80 € |
1144 | Budweiser | 24x 0,33 | 1,20 € |
1111 | Budweiser | 20x 0,50 | 1,20 € |
2055 | Augustiner Hell | 20x 0,50 | 1,00 € |
2056 | Tegernsee Hell | 20x 0,50 | 1,00 € |
2057 | Augustiner Edelstoff | 20x 0,50 | 1,00 € |
2409 | Club Mate OIriginal | 20x 0,50 | 0,75 € |
2410 | Club Mate OIriginal | 20x 0,33 | 0,75 € |
2411 | Club Mate Cola | 20x 0,33 | 0,75 € |
2412 | Club Mate Eistee Kraftstoff | 20x 0,50 | 0,75 € |
2413 | Club Mate Granatapfel | 20x 0,50 | 0,75 € |
2880 | Salfter Classic | 12x 0,70 | 0,35 € |
2881 | Salfter Medium | 12x 0,70 | 0,35 € |
2882 | Salfter Naturell | 12x 0,70 | 0,35 € |
2890 | Salfter Classic | 12x 1,00 | 0,35 € |
2891 | Salfter Medium | 12x 1,00 | 0,35 € |
2892 | Artus Naturell | 12x 1,00 | 0,35 € |
2895 | Artus Orange | 12x 0,70 | 0,65 € |
2896 | Artus Apfelschorle | 12x 0,70 | 0,65 € |
2601 | Quelle 8 Sprudel Glas | 12x 0,70 | 0,45 € |
2602 | Quelle 8 Medium Glas | 12x 0,70 | 0,45 € |
2603 | Quelle 8 Orange Glas | 12x 0,70 | 0,75 € |
2607 | Quelle 8 Medium PET | 12x 1,00 | 0,45 € |
2608 | Quelle 8 Sprudel PET | 12x 1,00 | 0,45 € |
3031 | Bergische Waldquelle Glas | 6x 1,00 | 0,50 € |
3032 | Bergische Waldquelle PET | 6x 1,50 | 0,50 € |
3027 | Merziger Mult | 6x 1,00 | 0,50 € |
3028 | Merziger Apfel | 6x 1,00 | 0,50 € |
3029 | Meriger Apfel Trüb | 6x 1,00 | 0,50 € |
3030 | Merziger Orange | 6x 1,00 | 0,50 € |
1350 | Vaihinger Apfel | 24x 0,20 | 0,65 € |
1351 | Vaihinger Orange | 24x 0,20 | 0,65 € |
1352 | Vaihinger Multi | 24x 0,20 | 0,65 € |
1353 | Vaihinger Kirsch | 24x 0,20 | 0,65 € |
1354 | Vaihinger Tomate | 24x 0,20 | 0,65 € |
1357 | Vaihinger Traube Rot | 24x 0,20 | 0,65 € |
1360 | Vaihinger Apfel Klar | 6x 1,00 | 0,50 € |
1361 | Vaihinger Orange | 6x 1,00 | 0,50 € |
1362 | Vaihinger Multi | 6x 1,00 | 0,50 € |
1363 | Vaihinger Kirsch | 6x 1,00 | 0,50 € |
1366 | Vaihinger Maracuja | 6x 1,00 | 0,50 € |
1368 | Vaihinger Banane | 6x 1,00 | 0,50 € |
1369 | Vaihinger Ananas | 6x 1,00 | 0,50 € |
1370 | Vaihinger Apfel Trüb | 6x 1,00 | 0,50 € |
1250 | Bionade Kräuter | 24x 0,33 | 1,00 € |
1251 | Bionade Ingver Orange | 24x 0,33 | 1,00 € |
1252 | Bionade Holunda | 24x 0,33 | 1,00 € |
1253 | Bionade Litschi | 24x 0,33 | 1,00 € |
1156 | Becker´s Apfel Klar | 6x 1,00 | 1,00 € |
1157 | Becker´s Orange | 6x 1,00 | 1,00 € |
1164 | Becker´s Multi | 6x 1,00 | 1,00 € |
1165 | Becker´s Apfeltrüp | 6x 1,00 | 1,00 € |
2851 | Selters Gastro Classic | 24x 0,25 | 0,65 € |
2852 | Selters Gastro Classic | 12x 0,75 | 0,65 € |
2853 | Selters Gastro Naturell | 24x 0,25 | 0,65 € |
2854 | Selters Gastro Naturell | 12x 0,75 | 0,65 € |
2855 | Selters Gastro Medium | 24x 0,25 | 0,65 € |
2856 | Selters Gastro Medium | 12x 0,75 | 0,65 € |
1906 | Jägermeister 0,04 | 24x 0,04 | 1,20 € |
1907 | Jägermeister 0,70 | 6x 0,70 | 3,50 € |
1908 | Jägermeister 0,35 | 6x 0,35 | 2,00 € |
1909 | Jägermeister 0,10 | 12x 0,10 | 1,20 € |
5000 | Braun Doppel Korn 38% | 12x 0,10 | 0,35 € |
5001 | Braun Doppel Korn 38% | 12x 0,20 | 0,35 € |
5003 | Braun Doppel Korn 38% | 6x 0,70 | 1,20 € |
5004 | Braun Doppel Korn 38% | 6x 1,00 | 1,80 € |
5006 | Braun Korn 32% | 12x 0,10 | 0,35 € |
5007 | Braun Korn 32% | 12x 0,20 | 0,35 € |
5009 | Braun Korn 32% | 6x 0,70 | 1,20 € |
5010 | Braun Korn 32% | 6x 1,00 | 1,80 € |
5012 | Braun Weinbrand 36% | 12x 0,10 | 0,35 € |
5013 | Braun Weinbrand 36% | 12x 0,20 | 0,35 € |
5019 | Braun Primakow Wodka 37,5% | 12x 0,10 | 0,35 € |
5020 | Braun Primakow Wodka 37,5% | 12x 0,20 | 0,35 € |
5021 | Braun Primakow Wodka 37,5% | 6x 0,70 | 1,20 € |
5022 | Braun Primakow Wodka 37,5% | 6x 1,00 | 1,80 € |
Ab den 01.01.2022
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
2014 | Astra Rotlicht | 27x 0,33 | 1,00 € |
2035 | Astra Urtyp | 27x 0,33 | 1,00 € |
1617 | Grolsch Premium Bügelfl. | 16x 0,45 | 1,20 € |
1699 | Heineken Beer | 4x 6 er 0,33 | 1,20 € |
1702 | Heineken Beer | 24x 0,33 | 1,20 € |
1703 | Heineken Beer | 28x 0,25 | 1,20 € |
1707 | Heineken Beer | 20x 0,40 | 1,20 € |
1708 | Heineken Alkoholfrei | 24x 0,33 | 1,20 € |
1006 | Vio Gastro | 24x 0,25 | 0,25 € |
1005 | Vio Gastro | 12x 0,70 | 0,25 € |
1007 | Apo Select | 24x 0,25 | 0,25 € |
1004 | Apo Select | 12x 0,70 | 0,25 € |
1009 | Apollinaris Sprudel | 12x 0,70 | 0,50 € |
1010 | Apollinaris Medium | 12x 0,70 | 0,50 € |
1027 | Apollinaris Sprudel | 10x 1,00 | 0,50 € |
1028 | Apollinaris Medium | 10x 1,00 | 0,50 € |
1014 | Vio Medium | 18x 0,50 | 0,50 € |
1015 | Vio Natur | 18x 0,50 | 0,50 € |
1016 | Vio Spritzig | 18x 0,50 | 0,50 € |
1205 | Coca Cola | 12x 1,00 | 0,45 € |
1206 | Cola Light | 12x 1,00 | 0,45 € |
1203 | Cola Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
1200 | Cola Cherry | 12x 1,00 | 0,45 € |
1263 | Cola Vanille | 12x 1,00 | 0,45 € |
1236 | Cola Light Lemon | 12x 1,00 | 0,45 € |
1261 | Cola Light Koffein Frei | 12x 1,00 | 0,45 € |
1511 | Fanta Orange | 12x 1,00 | 0,45 € |
1532 | Fanta Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
1524 | Fanta Mango | 12x 1,00 | 0,45 € |
1523 | Fanta Mandarine | 12x 1,00 | 0,45 € |
2809 | Sprite | 12x 1,00 | 0,45 € |
2815 | Sprite Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
2215 | Mezzo Mix | 12x 1,00 | 0,45 € |
2217 | Mezzo Mix Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
2106 | Lift | 12x 1,00 | 0,45 € |
1244 | Coca Cola | 24x 0,20 | 0,45 € |
1235 | Cola Zero | 24x 0,20 | 0,45 € |
1245 | Cola Light | 24x 0,20 | 0,45 € |
1517 | Fanta Orange | 24x 0,20 | 0,45 € |
1246 | Mezzo Mix | 24x 0,20 | 0,45 € |
1247 | Sprite | 24x 0,20 | 0,45 € |
1204 | Cola Zero | 24x 0,33 | 0,65 € |
1231 | Coca Cola | 24x 0,33 | 0,65 € |
1232 | Fanta Orange | 24x 0,33 | 0,65 € |
1234 | Cola Light | 24x 0,33 | 0,65 € |
1248 | Sprite | 24x 0,33 | 0,65 € |
1249 | Mezzo Mix | 24x 0,33 | 0,65 € |
1233 | Lift Apfelschorle | 24x 0,33 | 0,65 € |
1292 | Coca Cola | 12x 0,50 | 0,35 € |
1295 | Cola Zero | 12x 0,50 | 0,35 € |
1255 | Cola Light | 12x 0,50 | 0,35 € |
1290 | Cola Vanille | 12x 0,50 | 0,35 € |
1293 | Cola Cherry | 12x 0,50 | 0,35 € |
1256 | Fanta Orange | 12x 0,50 | 0,35 € |
1254 | Lift | 12x 0,50 | 0,35 € |
1291 | Mezzo Mix | 12x 0,50 | 0,35 € |
2811 | Sprite | 12x 0,50 | 0,35 € |
2816 | Sprite Zero | 12x 0,50 | 0,35 € |
1450 | Coca Cola Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1451 | Fanta Orange Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1452 | Sprite Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1453 | Cola Light Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1454 | Cola Zero Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1455 | Mezzo Mix Dosen | 24x 0,33 | 1,25 € |
1207 | Coca Cola Glas | 6x 1,00 | 0,50 € |
12070 | Coca Cola | 4x 1,50 | 0,25 € |
12010 | Cola Zero | 4x 1,50 | 0,25 € |
12080 | Cola Light | 4x 1,50 | 0,25 € |
15120 | Fanta Orange | 4x 1,50 | 0,25 € |
22160 | Mezzo Mix | 4x 1,50 | 0,25 € |
28100 | Sprite | 4x 1,50 | 0,25 € |
2250 | Fuzetea Pfirsich | 12x 0,40 | 0,35 € |
2251 | Fuzetea Zitrone | 12x 0,40 | 0,35 € |
2252 | Fuzetea Grüne Tee | 12x 0,40 | 0,35 € |
2253 | Fuzetea Hibiskus | 12x 0,40 | 0,35 € |
2260 | Fuzetea Pfirsich | 6x 1,00 | 0,35 € |
2261 | Fuzetea Zitrone | 6x 1,00 | 0,35 € |
2262 | Fuzetea Grüne Tee | 6x 1,00 | 0,35 € |
2263 | Fuzetea Hibiskus | 6x 1,00 | 0,35 € |
1032 | Afri Cola | 24x 0,33 | 0,75 € |
1033 | Afri Cola ohne Zucker | 24x 0,33 | 0,75 € |
1040 | Bluna Orange | 24x 0,33 | 0,75 € |
1041 | Bluna Zitrone | 24x 0,33 | 0,75 € |
1270 | Coca Cola | 20x 0,50 | 0,75 € |
1271 | Fanta Orange | 20x 0,50 | 0,75 € |
1272 | Cola Light | 20x 0,50 | 0,75 € |
1273 | Cola Zero | 20x 0,50 | 0,75 € |
1274 | Mezzo Mix | 20x 0,50 | 0,75 € |
1275 | Sprite | 20x 0,50 | 0,75 € |
1408 | Efes Pils | 20x 0,50 | 1,50 € |
1409 | Efes Pils | 24x 0,33 | 1,50 € |
1410 | Efes Pils 6er | 24x 0,33 | 1,50 € |
Ab den 01.03.2021
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
Alle | Rothaus Sorten 0,33 L + 0,50 L | Alle | 1,30 € |
Alle |
Sünner Sorten 0,33 L + 0,50 L |
Alle | 0,50 € |
1680 | Gösser Radler | 20x 0,50 | 1,30 € |
Ab den 01.01.2021
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung |
1006 | Vio Gastro | 24x 0,25 | 0,25 € |
1005 | Vio Gastro | 12x 0,70 | 0,25 € |
1007 | Apo Select | 24x 0,25 | 0,25 € |
1004 | Apo Select | 12x 0,70 | 0,25 € |
1009 | Apollinaris Sprudel | 12x 0,70 | 0,50 € |
1010 | Apollinaris Medium | 12x 0,70 | 0,50 € |
1027 | Apollinaris Sprudel | 10x 1,00 | 0,50 € |
1028 | Apollinaris Medium | 10x 1,00 | 0,50 € |
1014 | Vio Medium | 18x 0,50 | 0,50 € |
1015 | Vio Natur | 18x 0,50 | 0,50 € |
1205 | Coca Cola | 12x 1,00 | 0,45 € |
1206 | Cola Light | 12x 1,00 | 0,45 € |
1203 | Cola Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
1200 | Cola Cherry | 12x 1,00 | 0,45 € |
1263 | Cola Vanille | 12x 1,00 | 0,45 € |
1236 | Cola Light Lemon | 12x 1,00 | 0,45 € |
1261 | Cola Light Koffein Frei | 12x 1,00 | 0,45 € |
1511 | Fanta Orange | 12x 1,00 | 0,45 € |
1532 | Fanta Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
1524 | Fanta Mango | 12x 1,00 | 0,45 € |
1523 | Fanta Mandarine | 12x 1,00 | 0,45 € |
2809 | Sprite | 12x 1,00 | 0,45 € |
2815 | Sprite Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
2215 | Mezzo Mix | 12x 1,00 | 0,45 € |
2217 | Mezzo Mix Zero | 12x 1,00 | 0,45 € |
2106 | Lift | 12x 1,00 | 0,45 € |
1244 | Coca Cola | 24x 0,20 | 0,25 € |
1235 | Cola Zero | 24x 0,20 | 0,25 € |
1245 | Cola Light | 24x 0,20 | 0,25 € |
1517 | Fanta Orange | 24x 0,20 | 0,25 € |
1246 | Mezzo Mix | 24x 0,20 | 0,25 € |
1247 | Sprite | 24x 0,20 | 0,25 € |
1231 | Coca Cola | 24x 0,33 | 0,45 € |
1232 | Fanta Orange | 24x 0,33 | 0,45 € |
1234 | Cola Light | 24x 0,33 | 0,45 € |
1248 | Sprite | 24x 0,33 | 0,45 € |
1249 | Mezzo Mix | 24x 0,33 | 0,45 € |
1292 | Coca Cola | 12x 0,50 | 0,35 € |
1295 | Cola Zero | 12x 0,50 | 0,35 € |
1255 | Cola Light | 12x 0,50 | 0,35 € |
1290 | Cola Vanille | 12x 0,50 | 0,35 € |
1293 | Cola Cherry | 12x 0,50 | 0,35 € |
1256 | Fanta Orange | 12x 0,50 | 0,35 € |
1254 | Lift | 12x 0,50 | 0,35 € |
1291 | Mezzo Mix | 12x 0,50 | 0,35 € |
2811 | Sprite | 12x 0,50 | 0,35 € |
2816 | Sprite Zero | 12x 0,50 | 0,35 € |
1450 | Coca Cola Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
1451 | Fanta Orange Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
1452 | Sprite Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
1453 | Cola Light Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
1454 | Cola Zero Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
1455 | Mezzo Mix Dosen | 24x 0,33 | 0,25 € |
12070 | Coca Cola | 4x 1,50 | 0,25 € |
12010 | Cola Zero | 4x 1,50 | 0,25 € |
12080 | Cola Light | 4x 1,50 | 0,25 € |
15120 | Fanta Orange | 4x 1,50 | 0,25 € |
22160 | Mezzo Mix | 4x 1,50 | 0,25 € |
2250 | Fuzetea Pfirsich | 12x 0,40 | 0,35 € |
2251 | Fuzetea Zitrone | 12x 0,40 | 0,35 € |
2252 | Fuzetea Grüne Tee | 12x 0,40 | 0,35 € |
2253 | Fuzetea Hibiskus | 12x 0,40 | 0,35 € |
2260 | Fuzetea Pfirsich | 6x 1,00 | 0,35 € |
2261 | Fuzetea Zitrone | 6x 1,00 | 0,35 € |
2262 | Fuzetea Grüne Tee | 6x 1,00 | 0,35 € |
2263 | Fuzetea Hibiskus | 6x 1,00 | 0,35 € |
1530 | Flensburger Pils | 20x 0,33 | 1,00 € |
2750 | Yeni Raki | 6x 0,70 L | 3,00 € |
2751 | Yeni Raki | 12x 0,35 L | 3,00 € |
2752 | Yeni Raki | 24x 0,20 L | 3,00 € |
2753 | Yeni Seri Raki | 6x 0,70 L | 3,00 € |
2754 | Tekirdag Raki | 6x 0,70 L | 3,00 € |
2755 | Tekirdag Raki | 12x 0,35 L | 3,00 € |
2756 | Tekirdag Gold | 24x 0,20 L | 3,00 € |
2757 | Tekirdag Gold | 12x 0,35 L | 3,00 € |
2758 | Tekirdag Gold | 6x 0,70 L | 3,00 € |
2760 | Yeni Raki Ala | 12x 0,20 L | 3,00 € |
2761 | Yeni Raki Ala | 8x 0,35 L | 3,00 € |
2762 | Yeni Raki Ala | 6x 0,70 L | 3,00 € |
2764 | Tekirdag Trakya Serisi | 6x 0,70 L | 3,00 € |
Ab den 01.06.2020
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
2399 | Fritz BIO Rhabarber | 24x 0,33 | 0,65 € |
2400 | Fritz Kola | 24x 0,33 | 0,65 € |
2401 | Fritz Limo Orange | 24x 0,33 | 0,65 € |
2402 | Fritz Limo Zitrone | 24x 0,33 | 0,65 € |
2403 | Fritz Limo Melonenbrause | 24x 0,33 | 0,65 € |
2404 | Fritz BIO Apfelschorle | 24x 0,33 | 0,65 € |
2405 | Fritz Limo Apfel- Kirsch Holunder | 24x 0,33 | 0,65 € |
2406 | Fritz Kola Zucker Frei | 24x 0,33 | 0,65 € |
2407 | Fritz Mischmasch | 24x 0,33 | 0,65 € |
2408 | Fritz Kola Kaffee | 24x 0,33 | 0,65 € |
Ab den 02.03.2020
Artikel Nr | Bezeichnung | Inhalt/ Liter | Erhöhung € |
2851 | SELTERS GASTRO CLASSIC | 24x 0,25 L | 0,65 € |
2852 | SELTERS GASTRO CLASSIC | 12x 0,75 L | 0,65 € |
2853 | SELTERS GASTRO NATURELL | 24x 0,25 L | 0,65 € |
2854 | SELTERS GASTRO NATURELL | 12x 0,75 L | 0,65 € |
2855 | SELTERS GASTRO MEDIUM | 24x 0,25 L | 0,65 € |
2856 | SELTERS GASTRO MEDIUM | 12x 0,75 L | 0,65 € |
2826 | SAN PELLEGRINO MW | 16x 0,75 L | 0,65 € |
2840 | SAN PELLEGRINO MW | 24x 0,25 L | 0,65 € |
2832 | SAN PELLEGRINO MW | 6x 1,00 L | 0,65 € |
2839 | ACQUA PANNA MW | 24x 0,25 L | 0,65 € |
